2023年3月8日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
7254 | 東証STD | ユニバンス | 輸送用機器 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI93%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:84サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①913%ボリュームレシオ②90%MFI98% | ||
7804 | 東証STD | ビーアンドピー | その他製品 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI87%乖離率21%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:95スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:95ボリュームレシオ①518%ボリュームレシオ②84%MFI95% | ||
3422 | 東証STD | J-MAX | 金属製品 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI88%乖離率11%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①461%ボリュームレシオ②82%MFI86% | ||
6186 | 東証STD | 一蔵 | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI89%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:94スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:94ボリュームレシオ②79%MFI89% | ||
9245 | 東証GRT | リベロ | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI78%乖離率36%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:82サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①623%ボリュームレシオ②86%MFI89% | ||
9254 | 東証GRT | ラバブルマーケティンググループ | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI79%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:88ボリュームレシオ①510%ボリュームレシオ②84%MFI95% | ||
2489 | 東証PRM | アドウェイズ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ6%RSI94%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:85サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①453%ボリュームレシオ②82%MFI86% | ||
3608 | 東証PRM | TSIホールディングス | 繊維製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI90%乖離率16%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①562%ボリュームレシオ②85%MFI91% | ||
4243 | 東証STD | ニックス | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI94%乖離率11%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①487%ボリュームレシオ②83%MFI90% | ||
5247 | 東証GRT | BTM | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI89%乖離率82%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:97ボリュームレシオ②79%MFI92% | ||
5644 | 東証STD | メタルアート | 鉄鋼 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI95%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:94サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②72%MFI96% | ||
5939 | 東証STD | 大谷工業 | 金属製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI92%乖離率18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:74|%D:69ボリュームレシオ①649%ボリュームレシオ②87%MFI95% | ||
6167 | 東証PRM | 冨士ダイス | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI96%乖離率68%ボリュームレシオ①3744%ボリュームレシオ②97%MFI97% | ||
6339 | 東証PRM | 新東工業 | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI85%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:91サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②73%MFI90% | ||
6381 | 東証PRM | アネスト岩田 | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI91%乖離率12%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①548%ボリュームレシオ②85%MFI85% | ||
6898 | 東証STD | トミタ電機 | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI85%乖離率31%ボリュームレシオ①1797%ボリュームレシオ②95%MFI98% | ||
7043 | 東証GRT | アルー | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI78%乖離率30%ボリュームレシオ①739%ボリュームレシオ②88%MFI88% | ||
7116 | 東証STD | ダイワ通信 | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI77%乖離率44%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:86ボリュームレシオ②72%MFI95% | ||
7214 | 東証STD | GMB | 輸送用機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI86%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:88サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②79%MFI92% | ||
7417 | 東証STD | 南陽 | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI81%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:84ボリュームレシオ②75%MFI87% |
ユニバンス ビーアンドピー JMAX 一蔵 リベロ ラバブルマーケティンググループ アドウェイズ TSIホールディングス ニックス BTM