値下がり:1461銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 1,955 | -275 | -12.33% |
2 | 8946 | 東証STD | ASIAN STAR | 117 | -15 | -11.36% |
3 | 4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 1,185 | -140 | -10.57% |
4 | 2929 | 東証PRM | ファーマフーズ | 1,420 | -164 | -10.35% |
5 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 169 | -18 | -9.63% |
6 | 9263 | 東証STD | ビジョナリーホールディングス | 180 | -19 | -9.55% |
7 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 258 | -25 | -8.83% |
8 | 5075 | 名証NXT | アップコン | 1,186 | -114 | -8.77% |
9 | 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 640 | -54 | -7.78% |
10 | 9337 | 東証GRT | トリドリ | 2,289 | -192 | -7.74% |
11 | 8783 | 東証STD | GFA | 134 | -11 | -7.59% |
12 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 76 | -6 | -7.32% |
13 | 7114 | 東証GRT | フーディソン | 2,326 | -174 | -6.96% |
14 | 4598 | 東証GRT | Delta-Fly Pharma | 1,263 | -91 | -6.72% |
15 | 3111 | 東証STD | オーミケンシ | 572 | -40 | -6.54% |
16 | 2667 | 東証STD | イメージ ワン | 649 | -44 | -6.35% |
17 | 4261 | 東証GRT | アジアクエスト | 2,446 | -164 | -6.28% |
18 | 6166 | 東証GRT | 中村超硬 | 577 | -37 | -6.03% |
19 | 3987 | 東証GRT | エコモット | 590 | -35 | -5.60% |
20 | 8891 | 東証STD | AMGホールディングス | 1,733 | -97 | -5.30% |
TORICO ASIANSTAR クリングルファーマ ファーマフーズ メドレックス ビジョナリーホールディングス グローバルウェイ アップコン サイバーステップ トリドリ