値上がり:2432銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6550 | 東証GRT | Unipos | 208 | +50 | +31.65% |
2 | 6898 | 東証STD | トミタ電機 | 3,740 | +700 | +23.03% |
3 | 7359 | 東証GRT | 東京通信 | 3,790 | +700 | +22.65% |
4 | 6424 | 東証STD | 高見沢サイバネティックス | 1,638 | +300 | +22.42% |
5 | 7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 6,210 | +1,000 | +19.19% |
6 | 9565 | 東証GRT | ウェルプレイド・ライゼスト | 4,350 | +700 | +19.18% |
7 | 6618 | 東証GRT | 大泉製作所 | 971 | +150 | +18.27% |
8 | 3691 | 東証GRT | デジタルプラス | 994 | +150 | +17.77% |
9 | 7297 | 東証STD | カーメイト | 1,018 | +150 | +17.28% |
10 | 7345 | 東証GRT | アイ・パートナーズフィナンシャル | 554 | +80 | +16.88% |
11 | 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 3,485 | +500 | +16.75% |
12 | 6167 | 東証PRM | 冨士ダイス | 1,079 | +150 | +16.15% |
13 | 3904 | 東証GRT | カヤック | 1,082 | +150 | +16.09% |
14 | 7878 | 東証STD | 光・彩 | 5,150 | +700 | +15.73% |
15 | 5247 | 東証GRT | BTM | 6,210 | +810 | +15.00% |
16 | 7116 | 東証STD | ダイワ通信 | 2,316 | +296 | +14.65% |
17 | 4388 | 東証GRT | エーアイ | 792 | +100 | +14.45% |
18 | 7901 | 東証STD | マツモト | 5,640 | +700 | +14.17% |
19 | 6614 | 東証STD | シキノハイテック | 3,705 | +450 | +13.82% |
20 | 7043 | 東証GRT | アルー | 1,492 | +165 | +12.43% |
Unipos トミタ電機 東京通信 高見沢サイバネティックス アースインフィニティ ウェルプレイドライゼスト 大泉製作所 デジタルプラス カーメイト アイパートナーズフィナンシャル