コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3556 | 東証GRT | リネットジャパングループ | 570 | +80 | +16.33% | 570 |
4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 404 | +38 | +10.38% | 446 |
4327 | 東証STD | 日本エス・エイチ・エル | 3,185 | +500 | +18.62% | 3,185 |
4379 | 東証GRT | Photosynth | 368 | +39 | +11.85% | 409 |
4488 | 東証GRT | AI inside | 4,755 | +700 | +17.26% | 4,755 |
4840 | 東証GRT | トライアイズ | 443 | +43 | +10.75% | 480 |
5697 | 東証STD | サンユウ | 762 | +100 | +15.11% | 762 |
5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 13,200 | +5,850 | +79.59% | 13,350 |
7271 | 東証PRM | 安永 | 936 | +150 | +19.08% | 936 |
7670 | 東証STD | オーウエル | 933 | +150 | +19.16% | 933 |
7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 4,435 | +265 | +6.35% | 4,870 |
9361 | 東証STD | 伏木海陸運送 | 1,802 | +96 | +5.63% | 2,106 |
リネットジャパングループ 児玉化学工業 日本エスエイチエル Photosynth AIinside トライアイズ サンユウ 元旦ビューティ工業 安永 オーウエル