順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 952.7 | -27.3 | -2.79% | 89,877,000 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 72,489,100 |
3 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.5 | -0.2 | -11.76% | 53,558,700 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 353 | +2 | +0.57% | 40,051,634 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 485 | +18 | +3.85% | 34,496,900 |
6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 463.3 | +9.4 | +2.07% | 29,728,000 |
7 | 4563 | 東証GRT | アンジェス | 135 | +9 | +7.14% | 25,065,500 |
8 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 3 | +1 | +50.00% | 19,957,200 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,896.5 | -5.5 | -0.29% | 18,849,600 |
10 | 4575 | 東証GRT | キャンバス | 1,794 | +262 | +17.10% | 17,460,400 |
11 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,205 | +40 | +1.26% | 17,256,900 |
12 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 371.5 | -3.6 | -0.96% | 16,367,100 |
13 | 5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 920 | +150 | +19.48% | 16,209,100 |
14 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 718.2 | -24 | -3.23% | 15,719,200 |
15 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 463.2 | -5.3 | -1.13% | 13,480,400 |
16 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 3,075 | +41 | +1.35% | 13,271,300 |
17 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,652 | -148 | -2.55% | 13,046,200 |
18 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 2,027.5 | -37 | -1.79% | 12,394,700 |
19 | 2127 | 東証PRM | 日本M&Aセンターホールディングス | 1,313 | -40 | -2.96% | 11,905,300 |
20 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,694 | +14 | +0.52% | 11,551,400 |
三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 WisdomTree天然ガス上場投信 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 東京電力ホールディングス 日産自動車 アンジェス アジア開発キャピタル トヨタ自動車 キャンバス