値下がり:1825銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 2 | -1 | -33.33% |
2 | 6262 | 東証PRM | ペガサスミシン製造 | 701 | -124 | -15.03% |
3 | 7318 | 東証GRT | セレンディップ・ホールディングス | 765 | -97 | -11.25% |
4 | 7886 | 東証STD | ヤマト・インダストリー | 955 | -110 | -10.33% |
5 | 5727 | 東証PRM | 東邦チタニウム | 2,420 | -275 | -10.20% |
6 | 9264 | 東証STD | ポエック | 1,564 | -166 | -9.60% |
7 | 7084 | 東証GRT | Kids Smile Holdings | 1,095 | -100 | -8.37% |
8 | 2936 | 東証GRT | ベースフード | 454 | -38 | -7.72% |
9 | 9245 | 東証GRT | リベロ | 877 | -68 | -7.20% |
10 | 5240 | 東証GRT | monoAI technology | 1,500 | -115 | -7.12% |
11 | 2749 | 東証PRM | JPホールディングス | 354 | -27 | -7.09% |
12 | 7623 | 東証STD | サンオータス | 608 | -44 | -6.75% |
13 | 7172 | 東証PRM | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,120 | -81 | -6.74% |
14 | 8871 | 東証PRM | ゴールドクレスト | 1,617 | -116 | -6.69% |
15 | 3896 | 東証STD | 阿波製紙 | 768 | -55 | -6.68% |
16 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 14 | -1 | -6.67% |
17 | 5726 | 東証PRM | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 3,645 | -260 | -6.66% |
18 | 6557 | 東証GRT | AIAIグループ | 835 | -59 | -6.60% |
19 | 3935 | 東証GRT | エディア | 641 | -45 | -6.56% |
20 | 6572 | 東証PRM | RPAホールディングス | 340 | -23 | -6.34% |
アジア開発キャピタル ペガサスミシン製造 セレンディップホールディングス ヤマトインダストリー 東邦チタニウム ポエック KidsSmileHoldings ベースフード リベロ monoAItechnology