コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2397 | 東証STD | DNAチップ研究所 | 707 | +100 | +16.47% | 707 |
3896 | 東証STD | 阿波製紙 | 793 | +100 | +14.43% | 793 |
3976 | 東証GRT | シャノン | 1,035 | +150 | +16.95% | 1,035 |
4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 197 | +49 | +33.11% | 198 |
5132 | 東証GRT | pluszero | 5,350 | +705 | +15.18% | 5,350 |
5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 788 | +100 | +14.53% | 788 |
6193 | 東証GRT | バーチャレクス・ホールディングス | 1,300 | +206 | +18.83% | 1,394 |
6557 | 東証GRT | AIAIグループ | 744 | +100 | +15.53% | 744 |
7037 | 東証PRM | テノ.ホールディングス | 904 | +150 | +19.89% | 904 |
7623 | 東証STD | サンオータス | 681 | +46 | +7.24% | 735 |
7776 | 東証GRT | セルシード | 411 | +50 | +13.85% | 441 |
9560 | 東証GRT | プログリット | 1,535 | +300 | +24.29% | 1,535 |
DNAチップ研究所 阿波製紙 シャノン ブライトパスバイオ pluszero ELEMENTS バーチャレクスホールディングス AIAIグループ テノホールディングス サンオータス