値下がり:1370銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1 | -10.00% |
2 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 14 | -1 | -6.67% |
3 | 6205 | 東証STD | ニデックオーケーケー | 945 | -61 | -6.06% |
4 | 6594 | 東証PRM | 日本電産 | 7,145 | -406 | -5.38% |
5 | 9973 | 東証STD | 小僧寿し | 18 | -1 | -5.26% |
6 | 3133 | 東証GRT | 海帆 | 290 | -16 | -5.23% |
7 | 4937 | 東証GRT | Waqoo | 1,031 | -55 | -5.06% |
8 | 6627 | 東証STD | テラプローブ | 2,087 | -111 | -5.05% |
9 | 3760 | 東証STD | ケイブ | 1,786 | -87 | -4.64% |
10 | 4556 | 東証STD | カイノス | 1,089 | -52 | -4.56% |
11 | 5129 | 東証GRT | FIXER | 2,345 | -108 | -4.40% |
12 | 1490 | 東証ETF | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH) | 7,437 | -333 | -4.29% |
13 | 1449 | 札証 | FUJIジャパン | 369 | -16 | -4.16% |
14 | 9341 | 東証GRT | GENOVA | 1,528 | -64 | -4.02% |
15 | 4019 | 東証GRT | スタメン | 678 | -28 | -3.97% |
16 | 4310 | 東証PRM | ドリームインキュベータ | 2,525 | -104 | -3.96% |
17 | 9221 | 東証STD | フルハシEPO | 2,084 | -86 | -3.96% |
18 | 4192 | 東証GRT | スパイダープラス | 686 | -28 | -3.92% |
19 | 7368 | 東証STD | 表示灯 | 1,350 | -55 | -3.91% |
20 | 7351 | 東証GRT | グッドパッチ | 738 | -29 | -3.78% |
ランド REVOLUTION ニデックオーケーケー 日本電産 小僧寿し 海帆 Waqoo テラプローブ ケイブ カイノス