2023年1月23日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
2884 | 東証PRM | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食料品 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI79%乖離率26%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:98サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①509%ボリュームレシオ②84%MFI86% | ||
6977 | 東証STD | 日本抵抗器製作所 | 電気機器 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI74%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:90ボリュームレシオ①475%ボリュームレシオ②83%MFI93% | ||
9827 | 東証STD | リリカラ | 卸売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI84%乖離率13%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①468%ボリュームレシオ②82%MFI94% | ||
1384 | 東証STD | ホクリヨウ | 水産・農林業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI78%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:88サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②71% | ||
5352 | 東証PRM | 黒崎播磨 | ガラス・土石 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI89%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:85ボリュームレシオ②77%MFI85% | ||
5981 | 東証PRM | 東京製綱 | 金属製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI89%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:90サイコロジカルライン83%MFI94% | ||
6189 | 東証PRM | グローバルキッズCOMPANY | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI85%乖離率25%ボリュームレシオ①602%ボリュームレシオ②86%MFI90% | ||
6323 | 東証PRM | ローツェ | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI98%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:95|%D:97サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②74%MFI89% | ||
6557 | 東証GRT | AIAIグループ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI75%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:66|%D:67ボリュームレシオ①493%ボリュームレシオ②83%MFI97% | ||
7080 | 東証GRT | スポーツフィールド | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI78%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:82スロー・ストキャスティクスSlow%D:84|%D:82MFI86% | ||
7776 | 東証GRT | セルシード | 精密機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率117%ボリュームレシオ①1550%ボリュームレシオ②94%MFI98% | ||
9709 | 東証STD | NCS&A | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI98%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:88サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI88% | ||
2892 | 東証STD | 日本食品化工 | 食料品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI98%乖離率19%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①581%ボリュームレシオ②85%MFI82% | ||
1972 | 東証STD | 三晃金属工業 | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI85%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:92ボリュームレシオ②81%MFI87% | ||
3541 | 東証GRT | 農業総合研究所 | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI79%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:92MFI83% | ||
4259 | 東証GRT | エクサウィザーズ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ11%RSI82%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:81スロー・ストキャスティクスSlow%D:83|%D:81サイコロジカルライン83%MFI81% | ||
4481 | 東証PRM | ベース | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI74%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:92MFI81% | ||
4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 医薬品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI82%乖離率64%ボリュームレシオ②80%MFI94% | ||
6199 | 東証PRM | セラク | サービス業 |
売りシグナル 7件 | RSI78%RCI78%乖離率19%スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:77ボリュームレシオ①488%ボリュームレシオ②83%MFI94% | ||
7358 | 東証PRM | ポピンズ | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI89%乖離率20%サイコロジカルライン83%MFI86% |
ヨシムラフードホールディングス 日本抵抗器製作所 リリカラ ホクリヨウ 黒崎播磨 東京製綱 グローバルキッズCOMPANY ローツェ AIAIグループ スポーツフィールド