順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 937.6 | +11.6 | +1.25% | 84,961,300 |
2 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 3 | 0 | 0.00% | 84,693,400 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 72,569,500 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 375 | -5 | -1.32% | 44,241,921 |
5 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 295 | +56 | +23.43% | 29,823,700 |
6 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 452 | +14 | +3.20% | 20,165,700 |
7 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.8 | 0 | 0.00% | 19,745,800 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 430.4 | +10.8 | +2.57% | 17,459,900 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,883 | +18.5 | +0.99% | 16,703,500 |
10 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 484 | +16 | +3.42% | 15,576,700 |
11 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 364.5 | -1.2 | -0.33% | 15,514,100 |
12 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 2,628 | +73 | +2.86% | 13,748,900 |
13 | 5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 632 | +100 | +18.80% | 13,488,600 |
14 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 11,794,800 |
15 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 468.1 | +5.5 | +1.19% | 11,550,400 |
16 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 709.4 | +10.7 | +1.53% | 10,976,700 |
17 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,787 | +49 | +1.79% | 10,897,300 |
18 | 7610 | 東証STD | テイツー | 141 | +15 | +11.90% | 10,444,900 |
19 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 3,180 | +66 | +2.12% | 10,050,600 |
20 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 1,987 | +16 | +0.81% | 9,247,000 |
三菱UFJフィナンシャルグループ アジア開発キャピタル 音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 セルシード 東京電力ホールディングス WisdomTree天然ガス上場投信 日産自動車 トヨタ自動車 三菱自動車