順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 926 | -17.1 | -1.81% | 120,951,800 |
2 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.8 | -0.1 | -5.26% | 59,556,500 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 380 | +11 | +2.98% | 47,911,531 |
4 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | -1 | -3.70% | 46,516,200 |
5 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 239 | +27 | +12.74% | 39,815,100 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,864.5 | -45 | -2.36% | 21,969,700 |
7 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 468 | -26 | -5.26% | 20,132,200 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 419.6 | -15.7 | -3.61% | 19,663,700 |
9 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 698.7 | -3.7 | -0.53% | 18,201,800 |
10 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 365.7 | -2.8 | -0.76% | 18,090,400 |
11 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 3 | 0 | 0.00% | 17,687,300 |
12 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 1,971 | -34 | -1.70% | 17,173,500 |
13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 438 | -8 | -1.79% | 15,331,900 |
14 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,409 | -98 | -1.78% | 13,147,000 |
15 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 12,679,400 |
16 | 1615 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 207.2 | -3.9 | -1.85% | 10,553,900 |
17 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,875 | -224 | -3.67% | 9,958,400 |
18 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 462.6 | -5.3 | -1.13% | 9,721,200 |
19 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 42 | -1 | -2.33% | 9,552,900 |
20 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 1,075 | -14 | -1.29% | 9,366,600 |
三菱UFJフィナンシャルグループ WisdomTree天然ガス上場投信 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 セルシード トヨタ自動車 三菱自動車 日産自動車 りそなホールディングス Zホールディングス