値上がり:2579銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4708 | 東証PRM | りらいあコミュニケーションズ | 1,407 | +300 | +27.10% |
2 | 8143 | 東証STD | ラピーヌ | 382 | +80 | +26.49% |
3 | 6627 | 東証STD | テラプローブ | 2,070 | +369 | +21.69% |
4 | 6567 | 東証GRT | SERIOホールディングス | 600 | +100 | +20.00% |
5 | 3083 | 東証STD | シーズメン | 495 | +74 | +17.58% |
6 | 3777 | 東証GRT | FHTホールディングス | 35 | +5 | +16.67% |
7 | 6180 | 東証GRT | GMOメディア | 1,909 | +270 | +16.47% |
8 | 9560 | 東証GRT | プログリット | 1,100 | +150 | +15.79% |
9 | 5075 | 名証NXT | アップコン | 1,110 | +150 | +15.63% |
10 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 8 | +1 | +14.29% |
11 | 2930 | 東証PRM | 北の達人コーポレーション | 295 | +33 | +12.60% |
12 | 2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | 698 | +77 | +12.40% |
13 | 4391 | 東証GRT | ロジザード | 924 | +99 | +12.00% |
14 | 7065 | 東証STD | ユーピーアール | 1,487 | +158 | +11.89% |
15 | 5137 | 東証GRT | スマートドライブ | 1,922 | +200 | +11.61% |
16 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% |
17 | 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 520 | +49 | +10.40% |
18 | 9837 | 東証PRM | モリト | 964 | +90 | +10.30% |
19 | 4343 | 東証PRM | イオンファンタジー | 2,598 | +234 | +9.90% |
20 | 3021 | 東証STD | パシフィックネット | 1,151 | +103 | +9.83% |
りらいあコミュニケーションズ ラピーヌ テラプローブ SERIOホールディングス シーズメン FHTホールディングス GMOメディア プログリット アップコン ピクセラ