順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 950.6 | +1.6 | +0.17% | 108,631,000 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | -1 | -3.70% | 69,832,400 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 388 | -10 | -2.51% | 46,480,317 |
4 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 703.4 | -13 | -1.81% | 31,729,800 |
5 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | +0.1 | +5.26% | 30,743,900 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,863 | +45.5 | +2.50% | 27,345,800 |
7 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 358 | +12 | +3.47% | 25,083,300 |
8 | 7610 | 東証STD | テイツー | 134 | -26 | -16.25% | 23,546,500 |
9 | 4612 | 東証PRM | 日本ペイントホールディングス | 1,105 | +9 | +0.82% | 23,142,100 |
10 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 512.2 | +9 | +1.79% | 17,883,200 |
11 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 423.4 | +11.1 | +2.69% | 16,225,000 |
12 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 3 | 0 | 0.00% | 15,453,800 |
13 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 2,008.5 | -0.5 | -0.02% | 15,053,400 |
14 | 1615 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 212.4 | -2.1 | -0.98% | 14,835,700 |
15 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 433 | +1 | +0.23% | 13,988,800 |
16 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 474 | +14 | +3.04% | 13,736,000 |
17 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,519 | -42 | -0.76% | 13,481,800 |
18 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% | 13,187,800 |
19 | 5240 | 東証GRT | monoAI technology | 1,874 | -8 | -0.43% | 12,381,700 |
20 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 26,285 | +775 | +3.04% | 9,615,300 |
三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 りそなホールディングス WisdomTree天然ガス上場投信 トヨタ自動車 Zホールディングス テイツー 日本ペイントホールディングス 野村ホールディングス