値下がり:2695銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3907 | 東証GRT | シリコンスタジオ | 1,001 | -214 | -17.61% |
2 | 9270 | 東証GRT | バリュエンスホールディングス | 2,395 | -500 | -17.27% |
3 | 6567 | 東証GRT | SERIOホールディングス | 500 | -100 | -16.67% |
4 | 6521 | 東証GRT | オキサイド | 7,600 | -1,500 | -16.48% |
5 | 4061 | 東証PRM | デンカ | 2,535 | -480 | -15.92% |
6 | 6558 | 東証GRT | クックビズ | 1,047 | -195 | -15.70% |
7 | 4199 | 東証GRT | ワンダープラネット | 1,045 | -192 | -15.52% |
8 | 4361 | 東証STD | 川口化学工業 | 1,180 | -214 | -15.35% |
9 | 3976 | 東証GRT | シャノン | 747 | -125 | -14.33% |
10 | 7360 | 東証GRT | オンデック | 1,310 | -215 | -14.10% |
11 | 6182 | 東証GRT | メタリアル | 1,100 | -177 | -13.86% |
12 | 2934 | 東証GRT | ジェイフロンティア | 2,374 | -380 | -13.80% |
13 | 2930 | 東証PRM | 北の達人コーポレーション | 262 | -41 | -13.53% |
14 | 4429 | 東証GRT | リックソフト | 1,459 | -226 | -13.41% |
15 | 3562 | 東証STD | No.1 | 1,088 | -167 | -13.31% |
16 | 8886 | 東証STD | ウッドフレンズ | 2,066 | -314 | -13.19% |
17 | 7370 | 東証GRT | Enjin | 1,665 | -246 | -12.87% |
18 | 6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 2,879 | -421 | -12.76% |
19 | 3498 | 東証GRT | 霞ヶ関キャピタル | 4,065 | -575 | -12.39% |
20 | 5129 | 東証GRT | FIXER | 2,461 | -341 | -12.17% |
シリコンスタジオ バリュエンスホールディングス SERIOホールディングス オキサイド デンカ クックビズ ワンダープラネット 川口化学工業 シャノン オンデック