2023年1月13日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
8563 | 東証STD | 大東銀行 | 銀行業 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI83%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①488%ボリュームレシオ②83%MFI83% | ||
4270 | 東証GRT | BeeX | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI90%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:63|%D:74スロー・ストキャスティクスSlow%D:78|%D:74サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②71%MFI84% | ||
4636 | 東証PRM | T&K TOKA | 化学 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI81%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:66|%D:81サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①642%ボリュームレシオ②87%MFI95% | ||
3974 | 東証STD | ティビィシィ・スキヤツト | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI82%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:97|%D:98ボリュームレシオ②77%MFI93% | ||
5127 | 東証GRT | グッピーズ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI82%乖離率37%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:95ボリュームレシオ②80%MFI93% | ||
6298 | 東証PRM | ワイエイシイホールディングス | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI80%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:96スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:96ボリュームレシオ②74%MFI95% | ||
3490 | 東証STD | アズ企画設計 | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI81%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:63|%D:68ボリュームレシオ①717%ボリュームレシオ②88%MFI94% | ||
6189 | 東証PRM | グローバルキッズCOMPANY | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI88%乖離率17%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①652%ボリュームレシオ②87%MFI91% | ||
7138 | 東証GRT | TORICO | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI80%乖離率27%ボリュームレシオ①837%ボリュームレシオ②89%MFI96% | ||
2998 | 東証GRT | クリアル | 不動産業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI85%乖離率27%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI90% | ||
5189 | 東証STD | 櫻護謨 | ゴム製品 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ5%RSI91%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:91ボリュームレシオ①1875%ボリュームレシオ②95%MFI97% | ||
7343 | 東証GRT | ブロードマインド | 保険業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI85%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:96ボリュームレシオ②71%MFI90% | ||
8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI82%乖離率13%ボリュームレシオ①620%ボリュームレシオ②86% | ||
8521 | 東証STD | 長野銀行 | 銀行業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI76%乖離率12%ボリュームレシオ②71%MFI82% | ||
2334 | 東証GRT | イオレ | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI85%乖離率19%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI93% | ||
7805 | 東証STD | プリントネット | その他製品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%乖離率16%ボリュームレシオ①1267%ボリュームレシオ②93%MFI95% | ||
7847 | 東証STD | グラファイトデザイン | その他製品 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ17%RSI80%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:58|%D:65ボリュームレシオ①673%ボリュームレシオ②87%MFI89% | ||
2749 | 東証PRM | JPホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI82%乖離率17%ボリュームレシオ②79%MFI85% | ||
3382 | 東証PRM | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI80%ボリュームレシオ②71%MFI82% | ||
5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 鉄鋼 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI83%乖離率11%ボリュームレシオ②71%MFI81% |
大東銀行 BeeX TKTOKA ティビィシィスキヤツト グッピーズ ワイエイシイホールディングス アズ企画設計 グローバルキッズCOMPANY TORICO クリアル