値下がり率ランキング[2023年1月11日]

値下がり:960銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9318 東証STD アジア開発キャピタル 2 -1 -33.33%
2 6181 東証GRT タメニー 105 -13 -11.02%
3 7037 東証PRM テノ.ホールディングス 612 -58 -8.66%
4 6195 東証GRT ホープ 337 -29 -7.92%
5 6567 東証GRT SERIOホールディングス 606 -48 -7.34%
6 2809 東証PRM キユーピー 2,163 -171 -7.33%
7 7865 東証STD ピープル 1,238 -97 -7.27%
8 7084 東証GRT Kids Smile Holdings 957 -73 -7.09%
9 8894 東証STD REVOLUTION 14 -1 -6.67%
10 4014 東証GRT カラダノート 805 -55 -6.40%
11 2471 東証PRM エスプール 638 -39 -5.76%
12 3377 東証STD バイク王&カンパニー 1,000 -61 -5.75%
13 9973 東証STD 小僧寿し 18 -1 -5.26%
14 9272 東証GRT ブティックス 3,565 -190 -5.06%
15 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 1,356 -70 -4.91%
16 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 -0.1 -4.76%
17 5380 東証STD 新東 1,428 -71 -4.74%
18 4922 東証PRM コーセー 13,510 -630 -4.46%
19 9221 東証STD フルハシEPO 1,801 -84 -4.46%
20 3064 東証PRM MonotaRO 1,911 -86 -4.31%

→ ランキングの続きを見る

アジア開発キャピタル タメニー テノホールディングス ホープ SERIOホールディングス キユーピー ピープル KidsSmileHoldings REVOLUTION カラダノート