値上がり:2926銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4541 | 東証PRM | 日医工 | 94 | +30 | +46.88% |
2 | 3814 | 東証GRT | アルファクス・フード・システム | 360 | +80 | +28.57% |
3 | 3607 | 東証STD | クラウディアホールディングス | 395 | +80 | +25.40% |
4 | 9421 | 東証STD | エヌジェイホールディングス | 603 | +100 | +19.88% |
5 | 5247 | 東証GRT | BTM | 3,165 | +500 | +18.76% |
6 | 5759 | 東証GRT | 日本電解 | 1,835 | +275 | +17.63% |
7 | 9338 | 東証GRT | INFORICH | 10,840 | +1,500 | +16.06% |
8 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 2,569 | +334 | +14.94% |
9 | 3974 | 東証STD | ティビィシィ・スキヤツト | 455 | +56 | +14.04% |
10 | 7888 | 東証PRM | 三光合成 | 480 | +56 | +13.21% |
11 | 5242 | 東証GRT | アイズ | 3,595 | +370 | +11.47% |
12 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 44 | +4 | +10.00% |
13 | 7039 | 東証GRT | ブリッジインターナショナル | 2,760 | +245 | +9.74% |
14 | 4263 | 東証GRT | サスメド | 1,388 | +122 | +9.64% |
15 | 4479 | 東証GRT | マクアケ | 1,449 | +127 | +9.61% |
16 | 5132 | 東証GRT | pluszero | 4,190 | +360 | +9.40% |
17 | 4310 | 東証PRM | ドリームインキュベータ | 2,505 | +211 | +9.20% |
18 | 2492 | 東証PRM | インフォマート | 366 | +30 | +8.93% |
19 | 6338 | 東証STD | タカトリ | 8,700 | +690 | +8.61% |
20 | 2980 | 東証PRM | SREホールディングス | 3,590 | +280 | +8.46% |
日医工 アルファクスフードシステム クラウディアホールディングス エヌジェイホールディングス BTM 日本電解 INFORICH マイクロ波化学 ティビィシィスキヤツト 三光合成