値上がり:1589銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6181 | 東証GRT | タメニー | 115 | +23 | +25.00% |
2 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 29 | +5 | +20.83% |
3 | 6567 | 東証GRT | SERIOホールディングス | 474 | +80 | +20.30% |
4 | 5247 | 東証GRT | BTM | 3,025 | +501 | +19.85% |
5 | 5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 651 | +100 | +18.15% |
6 | 7363 | 東証GRT | ベビーカレンダー | 2,315 | +335 | +16.92% |
7 | 1313 | 東証ETF | サムスンKODEX200上場指数投資信託 | 3,085 | +341.5 | +12.45% |
8 | 1584 | 東証ETF | KODEXサムスングループ株上場指数投資信託 | 882 | +90 | +11.36% |
9 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% |
10 | 4014 | 東証GRT | カラダノート | 794 | +69 | +9.52% |
11 | 5074 | 東証PRM | テスホールディングス | 1,075 | +91 | +9.25% |
12 | 9767 | 東証STD | 日建工学 | 1,400 | +109 | +8.44% |
13 | 4263 | 東証GRT | サスメド | 1,170 | +87 | +8.03% |
14 | 4444 | 東証GRT | インフォネット | 804 | +59 | +7.92% |
15 | 9835 | 東証STD | ジュンテンドー | 599 | +43 | +7.73% |
16 | 4970 | 東証STD | 東洋合成工業 | 7,820 | +560 | +7.71% |
17 | 1572 | 東証ETF | 中国H株ブル2倍上場投信 | 5,413 | +384 | +7.64% |
18 | 5202 | 東証PRM | 日本板硝子 | 638 | +45 | +7.59% |
19 | 7093 | 東証GRT | アディッシュ | 1,321 | +91 | +7.40% |
20 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 2,014 | +135 | +7.18% |
タメニー ビートホールディングスリミテッド SERIOホールディングス BTM ELEMENTS ベビーカレンダー サムスンKODEX200上場指数投資信託 KODEXサムスングループ株上場指数投資信託 ランド カラダノート