順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 926.2 | +37.2 | +4.18% | 166,037,700 |
2 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2.1 | -0.3 | -12.50% | 147,846,600 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 74,350,000 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 402 | +11 | +2.81% | 69,732,222 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 459 | -17 | -3.57% | 26,327,800 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,799 | -13.5 | -0.74% | 25,995,600 |
7 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 482 | -28 | -5.49% | 22,922,500 |
8 | 5240 | 東証GRT | monoAI technology | 1,320 | +243 | +22.56% | 21,393,300 |
9 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 440 | -8 | -1.79% | 21,053,800 |
10 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 2,907.5 | -202.5 | -6.51% | 19,638,900 |
11 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 1,912.5 | +56.5 | +3.04% | 18,527,900 |
12 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 744.2 | +21 | +2.90% | 18,203,600 |
13 | 5986 | 東証STD | モリテック スチール | 310 | +80 | +34.78% | 17,892,100 |
14 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,616 | +45 | +2.86% | 15,317,418 |
15 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 3 | 0 | 0.00% | 15,276,900 |
16 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 412.4 | -5.7 | -1.36% | 15,157,000 |
17 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,375 | +79 | +1.49% | 15,053,000 |
18 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 328.1 | -3.9 | -1.17% | 14,043,900 |
19 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,586 | -201 | -7.21% | 13,369,300 |
20 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,085 | -205 | -6.23% | 13,073,800 |
三菱UFJフィナンシャルグループ WisdomTree天然ガス上場投信 音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 東京電力ホールディングス トヨタ自動車 三菱自動車 monoAItechnology ENEOSホールディングス 日本郵船