順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 889 | +7.5 | +0.85% | 68,897,500 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | +1 | +3.70% | 65,162,200 |
3 | 5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 471 | -41 | -8.01% | 59,645,200 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 391 | 0 | 0.00% | 48,137,926 |
5 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2.4 | -0.1 | -4.00% | 46,859,900 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,812.5 | -4.5 | -0.25% | 21,250,600 |
7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 476 | -6 | -1.24% | 19,498,100 |
8 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 3 | +1 | +50.00% | 17,901,000 |
9 | 3903 | 東証PRM | gumi | 1,029 | +69 | +7.19% | 14,607,500 |
10 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 510 | +6 | +1.19% | 13,774,000 |
11 | 4541 | 東証PRM | 日医工 | 83 | -26 | -23.85% | 12,996,600 |
12 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 332 | +0.7 | +0.21% | 12,850,800 |
13 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 21,745 | -770 | -3.42% | 12,068,100 |
14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 418.1 | +3 | +0.72% | 10,809,500 |
15 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 723.2 | +2.7 | +0.37% | 10,286,900 |
16 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,787 | +70 | +2.58% | 9,995,800 |
17 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,571 | -3 | -0.19% | 9,337,065 |
18 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,644 | +26 | +0.46% | 9,104,100 |
19 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 488.6 | -0.2 | -0.04% | 9,093,100 |
20 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 448 | -3 | -0.67% | 8,818,700 |
三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 ELEMENTS NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 WisdomTree天然ガス上場投信 トヨタ自動車 東京電力ホールディングス アジア開発キャピタル gumi 三菱自動車