値上がり:2718銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6537 | 東証GRT | WASHハウス | 278 | +67 | +31.75% |
2 | 7273 | 東証STD | イクヨ | 1,778 | +300 | +20.30% |
3 | 5809 | 東証PRM | タツタ電線 | 494 | +80 | +19.32% |
4 | 5243 | 東証GRT | note | 519 | +80 | +18.22% |
5 | 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 997 | +150 | +17.71% |
6 | 9338 | 東証GRT | INFORICH | 10,120 | +1,500 | +17.40% |
7 | 2937 | 東証GRT | サンクゼール | 3,020 | +422 | +16.24% |
8 | 2998 | 東証GRT | クリアル | 1,572 | +217 | +16.01% |
9 | 9810 | 東証PRM | 日鉄物産 | 5,660 | +700 | +14.11% |
10 | 3358 | 東証STD | ワイエスフード | 387 | +44 | +12.83% |
11 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 9 | +1 | +12.50% |
12 | 5240 | 東証GRT | monoAI technology | 1,170 | +119 | +11.32% |
13 | 6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 2,782 | +282 | +11.28% |
14 | 2315 | 東証STD | CAICA DIGITAL | 95 | +9 | +10.47% |
15 | 9263 | 東証STD | ビジョナリーホールディングス | 224 | +21 | +10.34% |
16 | 5285 | 東証STD | ヤマックス | 401 | +35 | +9.56% |
17 | 2138 | 東証STD | クルーズ | 1,039 | +89 | +9.37% |
18 | 5131 | 東証GRT | リンカーズ | 344 | +29 | +9.21% |
19 | 9145 | 東証STD | ビーイングホールディングス | 1,841 | +155 | +9.19% |
20 | 9221 | 東証STD | フルハシEPO | 1,602 | +134 | +9.13% |
WASHハウス イクヨ タツタ電線 note 坪田ラボ INFORICH サンクゼール クリアル 日鉄物産 ワイエスフード