2022年12月19日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
2216 | 東証STD | カンロ | 食料品 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI93%乖離率20%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①473%ボリュームレシオ②83%MFI91% | ||
6570 | 東証STD | 共和コーポレーション | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI83%ファスト・ストキャスティクス%K:96|%D:97スロー・ストキャスティクスSlow%D:98|%D:97ボリュームレシオ①484%ボリュームレシオ②83%MFI90% | ||
7856 | 東証PRM | 萩原工業 | その他製品 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ13%RSI92%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:83サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①640%ボリュームレシオ②86%MFI90% | ||
8147 | 東証STD | トミタ | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI88%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:70|%D:87ボリュームレシオ①1271%ボリュームレシオ②93%MFI94% | ||
8869 | 東証PRM | 明和地所 | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI83%乖離率11%スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:87ボリュームレシオ①753%ボリュームレシオ②88%MFI91% | ||
3133 | 東証GRT | 海帆 | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI81%乖離率25%ボリュームレシオ①922%ボリュームレシオ②90%MFI89% | ||
1439 | 東証STD | 安江工務店 | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI78%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②72%MFI85% | ||
1777 | 名証MN | 川崎設備工業 | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI83%乖離率12%ボリュームレシオ①564%ボリュームレシオ②85%MFI94% | ||
1793 | 東証STD | 大本組 | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI87%乖離率13%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②72%MFI94% | ||
2585 | 東証STD | ライフドリンクカンパニー | 食料品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI88%乖離率14%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71%MFI85% | ||
3080 | 東証STD | ジェーソン | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI80%乖離率20%ボリュームレシオ①1129%ボリュームレシオ②92%MFI96% | ||
3131 | 東証STD | シンデン・ハイテックス | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI81%乖離率17%ボリュームレシオ②75%MFI89% | ||
6946 | 東証STD | 日本アビオニクス | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI83%乖離率20%スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:86ボリュームレシオ②78%MFI92% | ||
7298 | 東証STD | 八千代工業 | 輸送用機器 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ14%RSI77%乖離率30%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:91ボリュームレシオ②78%MFI82% | ||
8076 | 東証STD | カノークス | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI83%ボリュームレシオ①489%ボリュームレシオ②83%MFI89% | ||
8996 | 東証STD | ハウスフリーダム | ・・その他・不動産業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI91%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②80%MFI91% | ||
9967 | 東証STD | 堺商事 | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI79%乖離率12%ボリュームレシオ②78%MFI91% | ||
6835 | 東証STD | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI79%乖離率16%ボリュームレシオ②78%MFI86% | ||
7110 | 東証GRT | クラシコム | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI81%乖離率24%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:92ボリュームレシオ②75%MFI93% |
カンロ 共和コーポレーション 萩原工業 トミタ 明和地所 海帆 安江工務店 川崎設備工業 大本組 ライフドリンクカンパニー