2022年12月16日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
3441 | 東証STD | 山王 | 金属製品 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI95%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:53|%D:66スロー・ストキャスティクスSlow%D:69|%D:66ボリュームレシオ①3262%ボリュームレシオ②97%MFI98% | ||
3566 | 東証GRT | ユニフォームネクスト | 小売業 |
売りシグナル 9件 | MACDMACD:88|MACDシグナル:91モメンタム-68ROC96%RSI72%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:43|%D:52ボリュームレシオ①462%ボリュームレシオ②82%MFI84% | ||
1793 | 東証STD | 大本組 | 建設業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI88%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:86サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②71%MFI95% | ||
3080 | 東証STD | ジェーソン | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI79%乖離率20%ボリュームレシオ①992%ボリュームレシオ②91%MFI95% | ||
7856 | 東証PRM | 萩原工業 | その他製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI90%乖離率13%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①871%ボリュームレシオ②90%MFI88% | ||
9223 | 名証NXT | ASNOVA | サービス業 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ18%RSI75%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:81スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:81サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①796%ボリュームレシオ②89% | ||
3446 | 東証PRM | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI80%乖離率53%ボリュームレシオ①658%ボリュームレシオ②87%MFI88% | ||
2424 | 東証PRM | ブラス | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI84%乖離率25%ボリュームレシオ②78%MFI85% | ||
2986 | 東証GRT | LAホールディングス | 不動産業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI85%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:98|%D:99MFI83% | ||
3054 | 東証PRM | ハイパー | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率11%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②80% | ||
3133 | 東証GRT | 海帆 | 小売業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ15%RSI74%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:81ボリュームレシオ①626%ボリュームレシオ②86%MFI85% | ||
3652 | 東証GRT | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI80%乖離率48%ボリュームレシオ①563%ボリュームレシオ②85%MFI89% | ||
4334 | 東証STD | ユークス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ10%RSI71%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:88ボリュームレシオ①507%ボリュームレシオ②84%MFI90% | ||
4476 | 東証GRT | AI CROSS | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI85%乖離率19%ボリュームレシオ①634%ボリュームレシオ②86%MFI95% | ||
4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 医薬品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI76%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:89ボリュームレシオ②82%MFI92% | ||
4936 | 東証GRT | アクシージア | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI77%乖離率22%ボリュームレシオ①470%ボリュームレシオ②82%MFI94% | ||
6419 | 東証PRM | マースグループホールディングス | 機械 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ9%RSI86%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:90ボリュームレシオ②72%MFI91% | ||
6430 | 東証PRM | ダイコク電機 | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI82%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:93ボリュームレシオ②73%MFI90% | ||
6946 | 東証STD | 日本アビオニクス | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI78%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:90ボリュームレシオ②73%MFI87% |
山王 ユニフォームネクスト 大本組 ジェーソン 萩原工業 ASNOVA ジェイテックコーポレーション ブラス LAホールディングス ハイパー