2022年12月15日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
7856 | 東証PRM | 萩原工業 | その他製品 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI89%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:89サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①1508%ボリュームレシオ②94%MFI92% | ||
3246 | 東証STD | コーセーアールイー | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI79%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:91ボリュームレシオ①522%ボリュームレシオ②84%MFI81% | ||
6249 | 東証STD | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI80%乖離率25%スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:84ボリュームレシオ②75%MFI86% | ||
7110 | 東証GRT | クラシコム | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI74%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:95ボリュームレシオ②80%MFI87% | ||
7298 | 東証STD | 八千代工業 | 輸送用機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI88%乖離率37%ボリュームレシオ①461%ボリュームレシオ②82%MFI93% | ||
7352 | 東証GRT | Branding Engineer | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率49%ボリュームレシオ①812%ボリュームレシオ②89%MFI99% | ||
7777 | 東証GRT | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI78%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:85ボリュームレシオ②80%MFI86% | ||
8147 | 東証STD | トミタ | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI85%乖離率19%スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:88ボリュームレシオ①1143%ボリュームレシオ②92%MFI92% | ||
8705 | 東証STD | 日産証券グループ | 証券業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI81%乖離率14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:69|%D:56ボリュームレシオ①827%ボリュームレシオ②89%MFI94% | ||
8869 | 東証PRM | 明和地所 | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI81%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:85|%D:89ボリュームレシオ①536%ボリュームレシオ②84%MFI85% | ||
9262 | 東証PRM | シルバーライフ | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI74%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:95ボリュームレシオ①619%ボリュームレシオ②86%MFI88% | ||
1444 | 東証GRT | ニッソウ | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率30%ボリュームレシオ②75%MFI88% | ||
3446 | 東証PRM | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI72%乖離率32%ボリュームレシオ①542%ボリュームレシオ②84%MFI85% | ||
3628 | 東証GRT | データホライゾン | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI88%乖離率16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:88ボリュームレシオ②75%MFI83% | ||
3652 | 東証GRT | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI84%乖離率54%ボリュームレシオ①1028%ボリュームレシオ②91%MFI97% | ||
4936 | 東証GRT | アクシージア | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI82%乖離率26%ボリュームレシオ①601%ボリュームレシオ②86%MFI94% | ||
5078 | 東証STD | セレコーポレーション | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI77%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:91ボリュームレシオ②76%MFI86% | ||
5903 | 東証STD | SHINPO | 金属製品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI71%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:97ボリュームレシオ②72%MFI85% | ||
6419 | 東証PRM | マースグループホールディングス | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI80%乖離率15%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI87% |
萩原工業 コーセーアールイー ゲームカードジョイコホールディングス クラシコム 八千代工業 BrandingEngineer スリーディーマトリックス トミタ 日産証券グループ 明和地所