値上がり:1992銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1444 | 東証GRT | ニッソウ | 1,960 | +400 | +25.64% |
2 | 3664 | 東証GRT | モブキャストホールディングス | 85 | +17 | +25.00% |
3 | 9556 | 東証GRT | INTLOOP | 6,000 | +1,000 | +20.00% |
4 | 3441 | 東証STD | 山王 | 1,053 | +150 | +16.61% |
5 | 2424 | 東証PRM | ブラス | 1,108 | +150 | +15.66% |
6 | 7095 | 東証GRT | Macbee Planet | 11,280 | +1,500 | +15.34% |
7 | 7352 | 東証GRT | Branding Engineer | 1,137 | +150 | +15.20% |
8 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 2,770 | +340 | +13.99% |
9 | 7110 | 東証GRT | クラシコム | 1,460 | +165 | +12.74% |
10 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 9 | +1 | +12.50% |
11 | 1757 | 東証STD | 中小企業ホールディングス | 40 | +4 | +11.11% |
12 | 4996 | 東証PRM | クミアイ化学工業 | 1,006 | +99 | +10.92% |
13 | 2931 | 東証PRM | ユーグレナ | 1,048 | +99 | +10.43% |
14 | 7298 | 東証STD | 八千代工業 | 1,231 | +116 | +10.40% |
15 | 3133 | 東証GRT | 海帆 | 192 | +18 | +10.34% |
16 | 8705 | 東証STD | 日産証券グループ | 153 | +14 | +10.07% |
17 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% |
18 | 7033 | 東証PRM | マネジメントソリューションズ | 3,925 | +355 | +9.94% |
19 | 3758 | 東証STD | アエリア | 450 | +40 | +9.76% |
20 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 455 | +40 | +9.64% |
ニッソウ モブキャストホールディングス INTLOOP 山王 ブラス MacbeePlanet BrandingEngineer マイクロ波化学 クラシコム ピクセラ