値下がり:2253銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9565 | 東証GRT | ウェルプレイド・ライゼスト | 5,750 | -1,500 | -20.69% |
2 | 3656 | 東証PRM | KLab | 438 | -71 | -13.95% |
3 | 4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 6,730 | -1,020 | -13.16% |
4 | 9876 | 東証STD | コックス | 174 | -23 | -11.68% |
5 | 5032 | 東証GRT | ANYCOLOR | 7,700 | -980 | -11.29% |
6 | 2334 | 東証GRT | イオレ | 1,061 | -129 | -10.84% |
7 | 4892 | 東証GRT | サイフューズ | 1,752 | -190 | -9.78% |
8 | 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,703 | -179 | -9.51% |
9 | 5127 | 東証GRT | グッピーズ | 1,604 | -165 | -9.33% |
10 | 6620 | 東証PRM | 宮越ホールディングス | 797 | -80 | -9.12% |
11 | 5132 | 東証GRT | pluszero | 5,760 | -550 | -8.72% |
12 | 6551 | 東証STD | ツナググループ・ホールディングス | 476 | -45 | -8.64% |
13 | 7886 | 東証STD | ヤマト・インダストリー | 1,300 | -122 | -8.58% |
14 | 4438 | 東証GRT | Welby | 488 | -45 | -8.44% |
15 | 8836 | 東証STD | RISE | 22 | -2 | -8.33% |
16 | 3186 | 東証PRM | ネクステージ | 2,751 | -243 | -8.12% |
17 | 3814 | 東証GRT | アルファクス・フード・システム | 319 | -27 | -7.80% |
18 | 7033 | 東証PRM | マネジメントソリューションズ | 3,370 | -285 | -7.80% |
19 | 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 999 | -80 | -7.41% |
20 | 7078 | 東証GRT | INCLUSIVE | 1,085 | -86 | -7.34% |
ウェルプレイドライゼスト KLab バンクオブイノベーション コックス ANYCOLOR イオレ サイフューズ VALUENEX グッピーズ 宮越ホールディングス