値上がり:1389銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3779 | 東証STD | ジェイ・エスコム ホールディングス | 152 | +50 | +49.02% |
2 | 8256 | 東証STD | プロルート丸光 | 107 | +30 | +38.96% |
3 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 399 | +63 | +18.75% |
4 | 8836 | 東証STD | RISE | 24 | +3 | +14.29% |
5 | 9223 | 名証NXT | ASNOVA | 1,928 | +223 | +13.08% |
6 | 7078 | 東証GRT | INCLUSIVE | 1,171 | +123 | +11.74% |
7 | 7561 | 東証PRM | ハークスレイ | 736 | +77 | +11.68% |
8 | 7836 | 東証STD | アビックス | 83 | +8 | +10.67% |
9 | 7046 | 東証GRT | TDSE | 1,637 | +156 | +10.53% |
10 | 7072 | 東証GRT | インティメート・マージャー | 1,569 | +145 | +10.18% |
11 | 3911 | 東証GRT | Aiming | 424 | +37 | +9.56% |
12 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 997 | +73 | +7.90% |
13 | 1783 | 東証STD | アジアゲートホールディングス | 74 | +5 | +7.25% |
14 | 2031 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 5,620 | +360 | +6.84% |
15 | 6284 | 東証PRM | 日精エー・エス・ビー機械 | 4,755 | +295 | +6.61% |
16 | 3665 | 東証PRM | エニグモ | 683 | +42 | +6.55% |
17 | 1572 | 東証ETF | 中国H株ブル2倍上場投信 | 4,734 | +289 | +6.50% |
18 | 4418 | 東証GRT | JDSC | 924 | +54 | +6.21% |
19 | 2792 | 東証PRM | ハニーズホールディングス | 1,277 | +70 | +5.80% |
20 | 6061 | 東証STD | ユニバーサル園芸社 | 3,635 | +195 | +5.67% |
ジェイエスコムホールディングス プロルート丸光 住石ホールディングス RISE ASNOVA INCLUSIVE ハークスレイ アビックス TDSE インティメートマージャー