値下がり:2212銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4541 | 東証PRM | 日医工 | 130 | -75 | -36.59% |
2 | 7064 | 東証GRT | ハウテレビジョン | 4,375 | -645 | -12.85% |
3 | 7273 | 東証STD | イクヨ | 2,300 | -280 | -10.85% |
4 | 3624 | 東証GRT | アクセルマーク | 338 | -40 | -10.58% |
5 | 2870 | 東証ETF | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 55,540 | -5,630 | -9.20% |
6 | 1573 | 東証ETF | 中国H株ベア上場投信 | 10,930 | -890 | -7.53% |
7 | 3760 | 東証STD | ケイブ | 1,698 | -137 | -7.47% |
8 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 27 | -2 | -6.90% |
9 | 8518 | 東証STD | 日本アジア投資 | 272 | -19 | -6.53% |
10 | 5136 | 東証GRT | tripla | 1,428 | -95 | -6.24% |
11 | 6548 | 東証GRT | 旅工房 | 467 | -31 | -6.22% |
12 | 7814 | 東証STD | 日本創発グループ | 544 | -36 | -6.21% |
13 | 2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | 1,249 | -82 | -6.16% |
14 | 1807 | 東証STD | 佐藤渡辺 | 2,306 | -147 | -5.99% |
15 | 2134 | 東証STD | 燦キャピタルマネージメント | 16 | -1 | -5.88% |
16 | 1757 | 東証STD | 中小企業ホールディングス | 33 | -2 | -5.71% |
17 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 1,615 | -97 | -5.67% |
18 | 9257 | 東証GRT外国 | YCPホールディングス(グローバル) | 718 | -42 | -5.53% |
19 | 5830 | 東証PRM | いよぎんホールディングス | 689 | -40 | -5.49% |
20 | 3672 | 東証STD | オルトプラス | 275 | -15 | -5.17% |
日医工 ハウテレビジョン イクヨ アクセルマーク iFreeETFNASDAQ100ダブルインバース 中国H株ベア上場投信 ケイブ ビートホールディングスリミテッド 日本アジア投資 tripla