値上がり率ランキング[2022年12月1日]

値上がり:1661銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9318 東証STD アジア開発キャピタル 4 +1 +33.33%
2 7063 東証GRT Birdman 3,915 +700 +21.77%
3 5380 東証STD 新東 4,080 +700 +20.71%
4 6255 東証GRT エヌ・ピー・シー 577 +80 +16.10%
5 8938 東証GRT グローム・ホールディングス 1,325 +169 +14.62%
6 4485 東証GRT JTOWER 7,570 +940 +14.18%
7 4813 東証PRM ACCESS 854 +106 +14.17%
8 4591 東証GRT リボミック 263 +30 +12.88%
9 5994 東証STD ファインシンター 1,210 +122 +11.21%
10 6424 東証STD 高見沢サイバネティックス 940 +92 +10.85%
11 2652 東証STD まんだらけ 878 +82 +10.30%
12 8918 東証STD ランド 11 +1 +10.00%
13 5026 東証GRT トリプルアイズ 1,089 +98 +9.89%
14 4056 東証GRT ニューラルポケット 1,232 +109 +9.71%
15 4435 東証GRT カオナビ 2,845 +248 +9.55%
16 3992 東証PRM ニーズウェル 798 +68 +9.32%
17 4490 東証GRT ビザスク 2,033 +173 +9.30%
18 2869 東証ETF iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 20,955 +1,770 +9.23%
19 5852 東証PRM アーレスティ 426 +36 +9.23%
20 7072 東証GRT インティメート・マージャー 1,468 +123 +9.14%

→ ランキングの続きを見る

アジア開発キャピタル Birdman 新東 エヌピーシー グロームホールディングス JTOWER ACCESS リボミック ファインシンター 高見沢サイバネティックス