値上がり:1302銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 3,150 | +501 | +18.91% |
2 | 4523 | 東証PRM | エーザイ | 6,784 | +1,000 | +17.29% |
3 | 6338 | 東証STD | タカトリ | 3,255 | +385 | +13.41% |
4 | 6869 | 東証PRM | シスメックス | 8,383 | +738 | +9.65% |
5 | 7231 | 東証PRM | トピー工業 | 1,437 | +125 | +9.53% |
6 | 7084 | 東証GRT | Kids Smile Holdings | 1,071 | +77 | +7.75% |
7 | 7317 | 東証GRT | 松屋アールアンドディ | 1,225 | +84 | +7.36% |
8 | 3856 | 東証STD | Abalance | 2,131 | +145 | +7.30% |
9 | 7829 | 東証GRT | サマンサタバサジャパンリミテッド | 111 | +7 | +6.73% |
10 | 2138 | 東証STD | クルーズ | 1,298 | +81 | +6.66% |
11 | 7388 | 東証GRT | FPパートナー | 2,920 | +177 | +6.45% |
12 | 6539 | 東証PRM | MS-Japan | 896 | +54 | +6.41% |
13 | 9229 | 東証GRT | サンウェルズ | 6,570 | +380 | +6.14% |
14 | 5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 6,150 | +350 | +6.03% |
15 | 1773 | 東証PRM外国 | YTL | 18 | +1 | +5.88% |
16 | 7874 | 東証PRM | レック | 815 | +45 | +5.84% |
17 | 2585 | 東証STD | ライフドリンクカンパニー | 1,586 | +86 | +5.73% |
18 | 3023 | 東証STD | ラサ商事 | 1,004 | +54 | +5.68% |
19 | 4955 | 東証PRM | アグロ カネショウ | 1,320 | +71 | +5.68% |
20 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 39 | +2 | +5.41% |
アースインフィニティ エーザイ タカトリ シスメックス トピー工業 KidsSmileHoldings 松屋アールアンドディ Abalance サマンサタバサジャパンリミテッド クルーズ