順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 4 | -1 | -20.00% | 64,121,800 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 692.6 | +5.4 | +0.79% | 54,682,300 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 396 | -4 | -1.00% | 50,746,118 |
4 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 603 | -16 | -2.58% | 39,295,600 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 26,735,000 |
6 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 99 | +7 | +7.61% | 26,373,300 |
7 | 7647 | 東証STD | 音通 | 29 | +1 | +3.57% | 23,302,200 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,986 | +23 | +1.17% | 23,245,500 |
9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 497.9 | +7.4 | +1.51% | 21,643,800 |
10 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,387 | +68 | +5.16% | 20,186,700 |
11 | 6550 | 東証GRT | Unipos | 174 | +43 | +32.82% | 19,610,300 |
12 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 598 | +15 | +2.57% | 17,845,700 |
13 | 3660 | 東証PRM | アイスタイル | 532 | -46 | -7.96% | 17,798,500 |
14 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 476.5 | -1.4 | -0.29% | 15,978,500 |
15 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 534 | +7 | +1.33% | 15,798,600 |
16 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 467 | +2 | +0.43% | 15,030,800 |
17 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,170 | -15 | -0.47% | 14,935,800 |
18 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 619 | -22 | -3.43% | 14,205,900 |
19 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 394.1 | +5.2 | +1.34% | 14,054,900 |
20 | 3903 | 東証PRM | gumi | 998 | +69 | +7.43% | 13,935,100 |
アジア開発キャピタル 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 プレイド ランド メディネット 音通 トヨタ自動車 日産自動車 ダブルスコープ