値上がり:482銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 619 | +100 | +19.27% |
2 | 2138 | 東証STD | クルーズ | 1,108 | +150 | +15.66% |
3 | 2813 | 東証STD | 和弘食品 | 7,660 | +1,000 | +15.02% |
4 | 8704 | 東証STD | トレイダーズホールディングス | 439 | +39 | +9.75% |
5 | 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,650 | +130 | +8.55% |
6 | 5941 | 東証STD | 中西製作所 | 2,162 | +163 | +8.15% |
7 | 7946 | 東証STD | 光陽社 | 1,872 | +141 | +8.15% |
8 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 2,353 | +168 | +7.69% |
9 | 6779 | 東証PRM | 日本電波工業 | 1,537 | +105 | +7.33% |
10 | 5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 6,000 | +380 | +6.76% |
11 | 5036 | 東証STD | 日本ビジネスシステムズ | 2,257 | +141 | +6.66% |
12 | 7480 | 東証STD | スズデン | 2,154 | +134 | +6.63% |
13 | 6045 | 東証GRT | レントラックス | 787 | +47 | +6.35% |
14 | 4192 | 東証GRT | スパイダープラス | 748 | +43 | +6.10% |
15 | 1981 | 東証STD | 協和日成 | 1,378 | +78 | +6.00% |
16 | 5461 | 名証PRM | 中部鋼鈑 | 1,052 | +59 | +5.94% |
17 | 1472 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | 778 | +43 | +5.85% |
18 | 1368 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | 1,501 | +79 | +5.56% |
19 | 3660 | 東証PRM | アイスタイル | 578 | +30 | +5.47% |
20 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 977.2 | +49.9 | +5.38% |
プレイド クルーズ 和弘食品 トレイダーズホールディングス VALUENEX 中西製作所 光陽社 国際のETFVIX短期先物指数 日本電波工業 元旦ビューティ工業