出来高ランキング[2022年9月26日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 400 +20 +5.26% 136,503,865
2 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 687.2 -36.3 -5.02% 120,818,000
3 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 4.1 -0.6 -12.77% 35,836,800
4 7203 東証PRM トヨタ自動車 1,963 -65 -3.21% 35,307,900
5 7201 東証PRM 日産自動車 490.5 -29.7 -5.71% 33,779,500
6 5020 東証PRM ENEOSホールディングス 477.9 -28.5 -5.63% 33,732,400
7 7647 東証STD 音通 28 0 0.00% 32,229,700
8 6619 東証PRM ダブル・スコープ 1,319 -231 -14.90% 30,510,900
9 7211 東証PRM 三菱自動車 583 -27 -4.43% 28,240,600
10 8308 東証PRM りそなホールディングス 527 -13.8 -2.55% 19,982,900
11 8918 東証STD ランド 10 -1 -9.09% 19,942,800
12 1605 東証PRM INPEX 1,360 -149 -9.87% 19,341,500
13 4689 東証PRM Zホールディングス 388.9 -9.3 -2.34% 19,160,400
14 8604 東証PRM 野村ホールディングス 488.7 -13.6 -2.71% 18,390,700
15 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 1,606 +82 +5.38% 17,333,632
16 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 977.2 +49.9 +5.38% 16,828,290
17 9104 東証PRM 商船三井 3,185 -100 -3.04% 16,727,800
18 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 465 -3 -0.64% 16,584,500
19 4575 東証GRT キャンバス 827 -42 -4.83% 16,014,500
20 9318 東証STD アジア開発キャピタル 5 0 0.00% 15,918,200

→ ランキングの続きを見る

NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ WisdomTree天然ガス上場投信 トヨタ自動車 日産自動車 ENEOSホールディングス 音通 ダブルスコープ 三菱自動車 りそなホールディングス