順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,550 | -29 | -1.84% | 110,821,900 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 380 | +4 | +1.06% | 97,677,204 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 723.5 | -8.4 | -1.15% | 57,336,900 |
4 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 27,231,100 |
5 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,028 | +28 | +1.40% | 26,440,900 |
6 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 610 | +18 | +3.04% | 23,053,600 |
7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 468 | +2 | +0.43% | 22,235,600 |
8 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% | 16,794,600 |
9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 927.3 | +10.5 | +1.15% | 16,781,200 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 520.2 | -1.1 | -0.21% | 16,511,100 |
11 | 5986 | 東証STD | モリテック スチール | 391 | +45 | +13.01% | 16,011,000 |
12 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,524 | +16 | +1.06% | 14,680,753 |
13 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,215 | +60 | +2.78% | 13,688,800 |
14 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 506.4 | +1.8 | +0.36% | 12,890,600 |
15 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,343 | -110 | -2.02% | 12,256,400 |
16 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,285 | -45 | -1.35% | 11,816,500 |
17 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 992.2 | -6.5 | -0.65% | 11,688,700 |
18 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 5 | +1 | +25.00% | 11,517,000 |
19 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 398.2 | -1.7 | -0.43% | 11,327,600 |
20 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 13,730 | -155 | -1.12% | 10,550,339 |
ダブルスコープ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 トヨタ自動車 三菱自動車 東京電力ホールディングス ランド 日経平均ベア2倍上場投信 日産自動車