2022年9月22日のマーケット情報

【国内指標】 9月22日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 27,153.83 27,313.13 27,053.58 -159.30 -0.58% 969,662,100
TOPIX 1,916.12 1,920.80 1,904.17 -4.68 -0.24% 1,144,754,900
JPX日経インデックス400 17,222.23 17,278.52 17,126.23 -56.29 -0.33%
東証マザーズ指数 712.50 710.26 702.28 +2.24 +0.32% 98,656,100
東証規模別株価指数(大型) 1,819.73 1,823.29 1,808.60 -3.56 -0.20%
東証規模別株価指数(中型) 2,179.03 2,186.84 2,170.32 -7.81 -0.36%
東証規模別株価指数(小型) 3,394.24 3,401.63 3,373.23 -7.39 -0.22%
東証REIT指数 2,017.02 2,011.50 2,002.78 +5.52 +0.27%

【為替】 9月22日 15:20現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 144.89 143.57 144.06 +0.85 +0.59%
ユーロ/円レート 142.45 142.13 141.75 +0.70 +0.49%

【海外指標】 9月22日 15:11現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 9月22日 02:11 30,183.78 30,706.23 30,819.39 -522.45 -1.70% 354,958,212
NASDAQ総合 9月22日 02:11 11,220.19 11,425.05 11,466.21 -204.85 -1.79% 3,729,871,386
S&P 500 9月22日 02:11 3,789.93 3,855.93 3,871.40 -66.00 -1.71% 2,487,138,441
香港ハンセン 9月22日 14:11 18,133.54 18,444.62 18,080.93 -311.08 -1.69%
上海総合 9月22日 14:11 3,110.62 3,117.17 3,098.76 -6.54 -0.21% 18,049,548,400

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替