順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 365 | -4 | -1.08% | 57,320,464 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 733.8 | +2.5 | +0.34% | 43,877,600 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | -1 | -3.45% | 31,721,400 |
4 | 3903 | 東証PRM | gumi | 898 | -25 | -2.71% | 30,779,100 |
5 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 4.6 | -0.3 | -6.12% | 21,709,200 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,048.5 | +18 | +0.89% | 21,038,800 |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 17,596,500 |
8 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,280 | -35 | -1.06% | 17,567,300 |
9 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 612 | +4 | +0.66% | 14,343,300 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 537.7 | -1.5 | -0.28% | 12,578,000 |
11 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 998.6 | +6.9 | +0.70% | 12,525,100 |
12 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 553.5 | +2.1 | +0.38% | 12,191,800 |
13 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 406 | -4.1 | -1.00% | 11,940,000 |
14 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 484 | 0 | 0.00% | 11,393,700 |
15 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 505.4 | +0.1 | +0.02% | 11,021,900 |
16 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,466 | -14 | -0.95% | 10,811,736 |
17 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,152 | -33 | -1.51% | 10,745,400 |
18 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 892.4 | -9.2 | -1.02% | 10,630,500 |
19 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 1,670 | +5 | +0.30% | 10,292,100 |
20 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,517 | +59 | +1.08% | 10,105,000 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 gumi WisdomTree天然ガス上場投信 トヨタ自動車 ランド 商船三井 三菱自動車 日産自動車