コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2813 | 東証STD | 和弘食品 | 6,660 | +900 | +15.63% | 6,760 |
4316 | 東証GRT | ビーマップ | 475 | +6 | +1.28% | 549 |
4487 | 東証GRT | スペースマーケット | 405 | +43 | +11.88% | 442 |
5032 | 東証GRT | ANYCOLOR | 10,910 | +1,500 | +15.94% | 10,910 |
5035 | 東証GRT | HOUSEI | 928 | +150 | +19.28% | 928 |
5918 | 東証STD | 瀧上工業 | 7,150 | +240 | +3.47% | 7,910 |
6080 | 東証PRM | M&Aキャピタルパートナーズ | 4,095 | +695 | +20.44% | 4,100 |
6982 | 東証STD | リード | 723 | +100 | +16.05% | 723 |
7069 | 東証GRT | サイバー・バズ | 1,524 | +300 | +24.51% | 1,524 |
7807 | 東証STD | 幸和製作所 | 778 | +94 | +13.74% | 784 |
9223 | 名証NXT | ASNOVA | 1,511 | +161 | +11.93% | 1,650 |
和弘食品 ビーマップ スペースマーケット ANYCOLOR HOUSEI 瀧上工業 MAキャピタルパートナーズ リード サイバーバズ 幸和製作所