順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 369 | +8 | +2.22% | 93,123,001 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 731.3 | +7.7 | +1.06% | 72,999,000 |
3 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 2,479 | -500 | -16.78% | 55,082,700 |
4 | 7647 | 東証STD | 音通 | 29 | +1 | +3.57% | 45,649,500 |
5 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 505.3 | -4.8 | -0.94% | 29,037,100 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,030.5 | -9.5 | -0.47% | 28,115,400 |
7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 484 | -4 | -0.82% | 23,520,800 |
8 | 1928 | 東証PRM | 積水ハウス | 2,502 | +16 | +0.64% | 22,226,800 |
9 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 1,492 | -8.5 | -0.57% | 20,842,700 |
10 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 99 | -9 | -8.33% | 19,969,500 |
11 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,299 | -22 | -1.67% | 19,045,000 |
12 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 608 | -7 | -1.14% | 18,599,600 |
13 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 410.1 | -9.1 | -2.17% | 18,412,400 |
14 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 551.4 | +19 | +3.57% | 18,201,700 |
15 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | -1 | -9.09% | 17,340,500 |
16 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 991.7 | +6.7 | +0.68% | 16,125,900 |
17 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 1,665 | +23.5 | +1.43% | 15,788,700 |
18 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 539.2 | -7.2 | -1.32% | 15,038,600 |
19 | 5486 | 東証PRM | 日立金属 | 2,174 | +12 | +0.56% | 13,750,900 |
20 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 4.9 | -0.4 | -7.55% | 13,710,000 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ ダブルスコープ 音通 ENEOSホールディングス トヨタ自動車 東京電力ホールディングス 積水ハウス ソフトバンク メディネット