値下がり:1709銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 6,650 | -1,450 | -17.90% |
2 | 6898 | 東証STD | トミタ電機 | 6,760 | -1,300 | -16.13% |
3 | 3458 | 東証PRM | シーアールイー | 1,547 | -236 | -13.24% |
4 | 7064 | 東証GRT | ハウテレビジョン | 4,360 | -640 | -12.80% |
5 | 4026 | 東証STD | 神島化学工業 | 1,258 | -143 | -10.21% |
6 | 4934 | 東証GRT | プレミアアンチエイジング | 2,690 | -289 | -9.70% |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | -1 | -9.09% |
8 | 3804 | 東証STD | システム ディ | 1,368 | -132 | -8.80% |
9 | 1436 | 東証GRT | フィット | 734 | -64 | -8.02% |
10 | 8254 | 東証STD | さいか屋 | 338 | -24 | -6.63% |
11 | 3945 | 東証STD | スーパーバッグ | 981 | -69 | -6.57% |
12 | 9218 | 東証GRT | メンタルヘルステクノロジーズ | 1,027 | -72 | -6.55% |
13 | 9554 | 東証GRT | AViC | 1,202 | -83 | -6.46% |
14 | 2138 | 東証STD | クルーズ | 880 | -60 | -6.38% |
15 | 3989 | 東証GRT | シェアリングテクノロジー | 269 | -18 | -6.27% |
16 | 4051 | 東証GRT | GMOフィナンシャルゲート | 14,710 | -970 | -6.19% |
17 | 1783 | 東証STD | アジアゲートホールディングス | 63 | -4 | -5.97% |
18 | 1787 | 東証STD | ナカボーテック | 4,395 | -275 | -5.89% |
19 | 7078 | 東証GRT | INCLUSIVE | 1,323 | -82 | -5.84% |
20 | 3976 | 東証GRT | シャノン | 1,130 | -69 | -5.75% |
三ッ星 トミタ電機 シーアールイー ハウテレビジョン 神島化学工業 プレミアアンチエイジング ランド システムディ フィット さいか屋