値下がり:1207銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 5 | -1 | -16.67% |
2 | 6049 | 東証GRT | イトクロ | 363 | -48 | -11.68% |
3 | 7097 | 東証GRT | さくらさくプラス | 1,003 | -126 | -11.16% |
4 | 6898 | 東証STD | トミタ電機 | 8,060 | -840 | -9.44% |
5 | 4599 | 東証GRT | ステムリム | 1,022 | -103 | -9.16% |
6 | 4996 | 東証PRM | クミアイ化学工業 | 1,020 | -95 | -8.52% |
7 | 3657 | 東証PRM | ポールトゥウィンホールディングス | 950 | -87 | -8.39% |
8 | 3777 | 東証GRT | FHTホールディングス | 26 | -2 | -7.14% |
9 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 820 | -59 | -6.71% |
10 | 9522 | 東証GRT | リニューアブル・ジャパン | 701 | -49 | -6.53% |
11 | 2373 | 東証STD | ケア21 | 737 | -49 | -6.23% |
12 | 6656 | 東証STD | インスペック | 1,241 | -81 | -6.13% |
13 | 9610 | 東証STD | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 217 | -14 | -6.06% |
14 | 3161 | 東証STD | アゼアス | 624 | -39 | -5.88% |
15 | 6336 | 東証STD | 石井表記 | 695 | -43 | -5.83% |
16 | 4563 | 東証GRT | アンジェス | 275 | -17 | -5.82% |
17 | 6634 | 東証STD | ネクスグループ | 179 | -11 | -5.79% |
18 | 3653 | 東証GRT | モルフォ | 972 | -59 | -5.72% |
19 | 7859 | 東証STD | アルメディオ | 253 | -15 | -5.60% |
20 | 2929 | 東証PRM | ファーマフーズ | 1,373 | -81 | -5.57% |
アジア開発キャピタル イトクロ さくらさくプラス トミタ電機 ステムリム クミアイ化学工業 ポールトゥウィンホールディングス FHTホールディングス エスポア リニューアブルジャパン