値下がり:797銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4563 | 東証GRT | アンジェス | 277 | -39 | -12.34% |
2 | 3739 | 名証NXT | コムシード | 421 | -47 | -10.04% |
3 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 602 | -63 | -9.47% |
4 | 4760 | 東証STD | アルファ | 1,548 | -160 | -9.37% |
5 | 4334 | 東証STD | ユークス | 802 | -77 | -8.76% |
6 | 3974 | 東証STD | ティビィシィ・スキヤツト | 451 | -39 | -7.96% |
7 | 4934 | 東証GRT | プレミアアンチエイジング | 2,603 | -217 | -7.70% |
8 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 625 | -52 | -7.68% |
9 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 55 | -4 | -6.78% |
10 | 9223 | 名証NXT | ASNOVA | 1,020 | -70 | -6.42% |
11 | 6092 | 東証GRT | エンバイオ・ホールディングス | 689 | -46 | -6.26% |
12 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 1,511 | -95 | -5.92% |
13 | 9087 | 東証STD | タカセ | 2,506 | -153 | -5.75% |
14 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 2,004 | -118 | -5.56% |
15 | 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 290 | -17 | -5.54% |
16 | 6069 | 東証GRT | トレンダーズ | 1,917 | -107 | -5.29% |
17 | 6535 | 東証PRM | アイモバイル | 1,281 | -71 | -5.25% |
18 | 9273 | 東証PRM | コーア商事ホールディングス | 654 | -36 | -5.22% |
19 | 4015 | 東証GRT | アララ | 448 | -24 | -5.08% |
20 | 4777 | 東証STD | ガーラ | 595 | -31 | -4.95% |
アンジェス コムシード プレイド アルファ ユークス ティビィシィスキヤツト プレミアアンチエイジング 名村造船所 ジャパンディスプレイ ASNOVA