値上がり:3083銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 1,442 | +300 | +26.27% |
2 | 9964 | 東証STD | アイ・テック | 2,018 | +400 | +24.72% |
3 | 3600 | 東証STD | フジックス | 2,080 | +400 | +23.81% |
4 | 9610 | 東証STD | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 256 | +48 | +23.08% |
5 | 8166 | 東証STD | タカキュー | 103 | +17 | +19.77% |
6 | 7064 | 東証GRT | ハウテレビジョン | 3,155 | +501 | +18.88% |
7 | 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 6,700 | +1,000 | +17.54% |
8 | 2138 | 東証STD | クルーズ | 1,019 | +150 | +17.26% |
9 | 4444 | 東証GRT | インフォネット | 1,023 | +150 | +17.18% |
10 | 6898 | 東証STD | トミタ電機 | 7,400 | +1,040 | +16.35% |
11 | 4192 | 東証GRT | スパイダープラス | 713 | +100 | +16.31% |
12 | 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,074 | +150 | +16.23% |
13 | 9274 | 東証PRM | 国際紙パルプ商事 | 816 | +85 | +11.63% |
14 | 3854 | 東証PRM | アイル | 1,803 | +179 | +11.02% |
15 | 3656 | 東証PRM | KLab | 416 | +37 | +9.76% |
16 | 9704 | 東証STD | アゴーラホスピタリティーグループ | 23 | +2 | +9.52% |
17 | 2424 | 東証PRM | ブラス | 1,025 | +86 | +9.16% |
18 | 7073 | 東証GRT | ジェイック | 3,645 | +305 | +9.13% |
19 | 6562 | 東証GRT | ジーニー | 1,298 | +108 | +9.08% |
20 | 4415 | 東証GRT | ブロードエンタープライズ | 1,184 | +94 | +8.62% |
ジャパンエンジンコーポレーション アイテック フジックス ウィルソンラーニングワールドワイド タカキュー ハウテレビジョン 三ッ星 クルーズ インフォネット トミタ電機