コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1382 | 東証STD | ホーブ | 1,312 | +300 | +29.64% | 1,312 |
1743 | 東証STD | コーアツ工業 | 5,100 | +700 | +15.91% | 5,100 |
2180 | 東証PRM | サニーサイドアップグループ | 669 | +61 | +10.03% | 708 |
2872 | 東証STD | セイヒョー | 11,200 | +1,500 | +15.46% | 11,200 |
3628 | 東証GRT | データホライゾン | 2,011 | +321 | +18.99% | 2,090 |
3739 | 名証NXT | コムシード | 765 | +39 | +5.37% | 876 |
3945 | 東証STD | スーパーバッグ | 973 | +150 | +18.23% | 973 |
4192 | 東証GRT | スパイダープラス | 367 | +3 | +0.82% | 444 |
4263 | 東証GRT | サスメド | 908 | +108 | +13.50% | 950 |
4837 | 東証STD | シダックス | 688 | +100 | +17.01% | 688 |
7359 | 東証GRT | 東京通信 | 1,395 | +218 | +18.52% | 1,477 |
9522 | 東証GRT | リニューアブル・ジャパン | 1,041 | +150 | +16.84% | 1,041 |
ホーブ コーアツ工業 サニーサイドアップグループ セイヒョー データホライゾン コムシード スーパーバッグ スパイダープラス サスメド シダックス