値下がり:2717銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3238 | 東証STD | セントラル総合開発 | 590 | -100 | -14.49% |
2 | 9553 | 東証GRT | マイクロアド | 1,035 | -168 | -13.97% |
3 | 5033 | 東証GRT | ヌーラボ | 806 | -124 | -13.33% |
4 | 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 772 | -114 | -12.87% |
5 | 6298 | 東証PRM | ワイエイシイホールディングス | 1,533 | -198 | -11.44% |
6 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 112 | -12 | -9.68% |
7 | 3377 | 東証STD | バイク王&カンパニー | 1,203 | -119 | -9.00% |
8 | 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 10,260 | -1,010 | -8.96% |
9 | 4936 | 東証GRT | アクシージア | 861 | -83 | -8.79% |
10 | 6612 | 東証GRT | バルミューダ | 3,040 | -270 | -8.16% |
11 | 3760 | 東証STD | ケイブ | 1,516 | -133 | -8.07% |
12 | 6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 1,288 | -109 | -7.80% |
13 | 4310 | 東証PRM | ドリームインキュベータ | 1,968 | -166 | -7.78% |
14 | 4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 3,140 | -265 | -7.78% |
15 | 4932 | 東証STD | アルマード | 1,133 | -90 | -7.36% |
16 | 3393 | 東証PRM | スターティアホールディングス | 744 | -59 | -7.35% |
17 | 9739 | 東証PRM | NSW | 2,329 | -181 | -7.21% |
18 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 348 | -27 | -7.20% |
19 | 2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | 1,689 | -127 | -6.99% |
20 | 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 532 | -40 | -6.99% |
セントラル総合開発 マイクロアド ヌーラボ サイバーステップ ワイエイシイホールディングス オウケイウェイヴ バイク王カンパニー イーディーピー アクシージア バルミューダ