値下がり:2036銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9820 | 東証STD | エムティジェネックス | 2,600 | -410 | -13.62% |
2 | 3634 | 東証STD | ソケッツ | 851 | -125 | -12.81% |
3 | 6175 | 東証STD | ネットマーケティング | 576 | -75 | -11.52% |
4 | 6156 | 東証STD | エーワン精密 | 1,657 | -215 | -11.49% |
5 | 3496 | 東証GRT | アズーム | 7,280 | -860 | -10.57% |
6 | 6612 | 東証GRT | バルミューダ | 3,310 | -390 | -10.54% |
7 | 1764 | 東証STD | 工藤建設 | 2,215 | -256 | -10.36% |
8 | 3238 | 東証STD | セントラル総合開発 | 690 | -75 | -9.80% |
9 | 7094 | 東証GRT | NexTone | 3,215 | -325 | -9.18% |
10 | 9421 | 東証STD | エヌジェイホールディングス | 688 | -69 | -9.11% |
11 | 6247 | 東証PRM | 日阪製作所 | 780 | -74 | -8.67% |
12 | 7325 | 東証GRT | アイリックコーポレーション | 846 | -73 | -7.94% |
13 | 5380 | 東証STD | 新東 | 2,051 | -176 | -7.90% |
14 | 4379 | 東証GRT | Photosynth | 378 | -31 | -7.58% |
15 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 833 | -67 | -7.44% |
16 | 9731 | 東証STD | 白洋舍 | 1,388 | -110 | -7.34% |
17 | 2321 | 東証GRT | ソフトフロントホールディングス | 90 | -7 | -7.22% |
18 | 2752 | 東証PRM | フジオフードグループ本社 | 1,301 | -100 | -7.14% |
19 | 9282 | 東証 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 70,600 | -5,400 | -7.11% |
20 | 2925 | 東証PRM | ピックルスコーポレーション | 1,247 | -93 | -6.94% |
エムティジェネックス ソケッツ ネットマーケティング エーワン精密 アズーム バルミューダ 工藤建設 セントラル総合開発 NexTone エヌジェイホールディングス