コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1743 | 東証STD | コーアツ工業 | 3,700 | +700 | +23.33% | 3,700 |
3238 | 東証STD | セントラル総合開発 | 765 | +100 | +15.04% | 765 |
3634 | 東証STD | ソケッツ | 976 | +150 | +18.16% | 976 |
3656 | 東証PRM | KLab | 546 | +80 | +17.17% | 546 |
3739 | 名証NXT | コムシード | 626 | +100 | +19.01% | 626 |
3810 | 東証STD | サイバーステップ | 737 | +100 | +15.70% | 737 |
3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 397 | +80 | +25.24% | 397 |
4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 406 | +80 | +24.54% | 406 |
6505 | 東証STD | 東洋電機製造 | 981 | +73 | +8.04% | 1,058 |
7794 | 東証GRT | イーディーピー | 10,510 | +1,500 | +16.65% | 10,510 |
9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 900 | +150 | +20.00% | 900 |
9252 | 東証GRT | ラストワンマイル | 796 | +84 | +11.80% | 862 |
9820 | 東証STD | エムティジェネックス | 3,010 | -260 | -7.95% | 3,970 |
コーアツ工業 セントラル総合開発 ソケッツ KLab コムシード サイバーステップ グローバルウェイ 免疫生物研究所 東洋電機製造 イーディーピー