順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 400 | -11 | -2.68% | 49,772,283 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | +1 | +4.00% | 48,582,000 |
3 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 513 | +36 | +7.55% | 44,943,600 |
4 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 2,228 | +234 | +11.74% | 34,786,800 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 735.8 | -0.6 | -0.08% | 31,136,400 |
6 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 447 | +1 | +0.22% | 26,981,100 |
7 | 4169 | 東証GRT | ENECHANGE | 1,396 | +262 | +23.10% | 20,775,500 |
8 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 416.8 | +0.9 | +0.22% | 19,482,800 |
9 | 4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 241 | +10 | +4.33% | 17,729,200 |
10 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,121.5 | +10 | +0.47% | 17,615,400 |
11 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,418 | +194 | +3.71% | 16,304,700 |
12 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 952.3 | +8.5 | +0.90% | 15,059,600 |
13 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 508.2 | +9.7 | +1.95% | 14,596,000 |
14 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.4 | -0.1 | -2.86% | 13,937,600 |
15 | 9519 | 東証PRM | レノバ | 2,479 | -84 | -3.28% | 13,853,200 |
16 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 642 | +2 | +0.31% | 13,339,200 |
17 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 750 | +100 | +15.38% | 11,981,500 |
18 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,496 | +54 | +3.74% | 11,732,500 |
19 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,601 | -47 | -2.85% | 11,719,428 |
20 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 13,520 | +370 | +2.81% | 11,632,636 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 東京電力ホールディングス ダブルスコープ 三菱UFJフィナンシャルグループ 三菱自動車 ENECHANGE Zホールディングス 窪田製薬ホールディングス トヨタ自動車