コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | 1,117 | +150 | +15.51% | 1,117 |
2700 | 東証STD | 木徳神糧 | 5,750 | +550 | +10.58% | 6,200 |
2872 | 東証STD | セイヒョー | 9,960 | +1,500 | +17.73% | 9,960 |
3667 | 東証STD | enish | 388 | +80 | +25.97% | 388 |
3739 | 名証NXT | コムシード | 472 | +80 | +20.41% | 472 |
3924 | 東証PRM | ランドコンピュータ | 980 | +77 | +8.53% | 1,053 |
4316 | 東証GRT | ビーマップ | 510 | +80 | +18.60% | 510 |
4575 | 東証GRT | キャンバス | 745 | +100 | +15.50% | 745 |
4937 | 東証GRT | Waqoo | 835 | -85 | -9.24% | 1,070 |
6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 896 | +150 | +20.11% | 896 |
7776 | 東証GRT | セルシード | 190 | +40 | +26.67% | 200 |
ShinwaWiseHoldings 木徳神糧 セイヒョー enish コムシード ランドコンピュータ ビーマップ キャンバス Waqoo ザインエレクトロニクス