値下がり:1512銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 93 | -42 | -31.11% |
2 | 6578 | 東証STD | エヌリンクス | 248 | -43 | -14.78% |
3 | 4934 | 東証GRT | プレミアアンチエイジング | 2,068 | -342 | -14.19% |
4 | 4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 165 | -25 | -13.16% |
5 | 2998 | 東証GRT | クリアル | 1,050 | -138 | -11.62% |
6 | 4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 2,328 | -272 | -10.46% |
7 | 5025 | 東証GRT | マーキュリーリアルテックイノベーター | 1,313 | -152 | -10.38% |
8 | 5031 | 東証GRT | モイ | 605 | -59 | -8.89% |
9 | 3788 | 東証PRM | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5,150 | -500 | -8.85% |
10 | 4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 353 | -34 | -8.79% |
11 | 5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 1,127 | -106 | -8.60% |
12 | 3647 | 東証STD | ジー・スリーホールディングス | 257 | -24 | -8.54% |
13 | 4777 | 東証STD | ガーラ | 617 | -56 | -8.32% |
14 | 6466 | 東証STD | TVE | 1,745 | -155 | -8.16% |
15 | 7080 | 東証GRT | スポーツフィールド | 2,025 | -180 | -8.16% |
16 | 4814 | 東証STD | ネクストウェア | 260 | -23 | -8.13% |
17 | 7320 | 東証GRT | 日本リビング保証 | 1,322 | -115 | -8.00% |
18 | 1757 | 東証STD | 中小企業ホールディングス | 35 | -3 | -7.89% |
19 | 3849 | 札証Ambitious | 日本テクノ・ラボ | 1,235 | -105 | -7.84% |
20 | 3442 | 名証MN | MIEコーポレーション | 675 | -55 | -7.53% |
オウケイウェイヴ エヌリンクス プレミアアンチエイジング 窪田製薬ホールディングス クリアル バンクオブイノベーション マーキュリーリアルテックイノベーター モイ GMOグローバルサインホールディングス レナサイエンス