2022年6月15日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
8938 | 東証GRT | グローム・ホールディングス | 不動産業 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI94%乖離率41%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:92サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②73%MFI100% | ||
4847 | 東証PRM | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI86%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:87ボリュームレシオ①554%ボリュームレシオ②85%MFI95% | ||
6612 | 東証GRT | バルミューダ | 電気機器 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI94%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:82スロー・ストキャスティクスSlow%D:84|%D:82サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71%MFI95% | ||
7827 | 東証STD | オービス | その他製品 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI80%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:46|%D:60スロー・ストキャスティクスSlow%D:68|%D:60ボリュームレシオ①961%ボリュームレシオ②91%MFI95% | ||
3193 | 東証PRM | 鳥貴族ホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI84%乖離率21%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:83ボリュームレシオ①755%ボリュームレシオ②88%MFI92% | ||
4814 | 東証STD | ネクストウェア | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率75%ボリュームレシオ①4102%ボリュームレシオ②98%MFI99% | ||
7901 | 東証STD | マツモト | その他製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI88%乖離率96%ボリュームレシオ①1650%ボリュームレシオ②94%MFI97% | ||
6046 | 東証GRT | リンクバル | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI92%乖離率29%ボリュームレシオ①856%ボリュームレシオ②90%MFI99% | ||
8462 | 東証STD | フューチャーベンチャーキャピタル | 証券業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率25%ボリュームレシオ①820%ボリュームレシオ②89%MFI93% | ||
1966 | 東証STD | 高田工業所 | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:79スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:79ボリュームレシオ②74%MFI93% | ||
4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI83%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:53|%D:58ボリュームレシオ①4788%ボリュームレシオ②98%MFI99% | ||
5820 | 東証STD | 三ッ星 | 非鉄金属 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ19%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:61|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:87ボリュームレシオ①582%ボリュームレシオ②85%MFI82% | ||
6208 | 東証STD | 石川製作所 | 機械 |
売りシグナル 7件 | RSI77%RCI70%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:69サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②80%MFI84% | ||
6338 | 東証STD | タカトリ | 機械 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ12%RSI90%乖離率43%ファスト・ストキャスティクス%K:58|%D:72スロー・ストキャスティクスSlow%D:76|%D:72ボリュームレシオ②72%MFI95% | ||
7435 | 東証STD | ナ・デックス | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI90%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:85|%D:89ボリュームレシオ①955%ボリュームレシオ②91% | ||
2872 | 東証STD | セイヒョー | 食料品 |
売りシグナル 6件 | モメンタム-380ROC95%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:46|%D:75スロー・ストキャスティクスSlow%D:78|%D:75ボリュームレシオ②72% | ||
3221 | 東証PRM | ヨシックスホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ9%RSI94%乖離率11%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②78%MFI86% | ||
4334 | 東証STD | ユークス | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI86%乖離率34%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:90MFI99% | ||
4550 | 東証 | 日水製薬 | 医薬品 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ0%RSI100%乖離率36%ボリュームレシオ①464%ボリュームレシオ②82%MFI91% | ||
4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 医薬品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI74%乖離率26%スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:80ボリュームレシオ②81%MFI82% |
グロームホールディングス インテリジェントウェイブ バルミューダ オービス 鳥貴族ホールディングス ネクストウェア マツモト リンクバル フューチャーベンチャーキャピタル 高田工業所